
HD Square jacks
$40.00
Navigating life’s intricate fabric, choices unfold paths to the extraordinary, demanding creativity, curiosity, and courage for a truly fulfilling journey.
| HD SQUARE JACKS | ||||||||||
| Support Capacity | Handle Style | Part No. | Travel | Measurements (see diagram) | Weight (Lbs.) | |||||
| Lift Capacity | Spring Loaded | Pull Pin | A Retracted | B Extended | C Clearance | |||||
| 12,000 Lbs. | 10,000 Lbs. | Sidewind | 21442C | N | SIDE | 58 LBS | ||||
| Sidewind | 21442RS | Y | SIDE | 58 LBS | ||||||
| Sidewind | 21442RSF | Y | FRONT | 62.3 LBS | ||||||
| Sidewind | 21442RSP | Y | SIDE | 62.3 LBS | ||||||
| Sidewind | 21442RFH | Y | FRONT | 62.3 LBS | ||||||
| 12,000 Lbs. | 12,000 Lbs. | Sidewind | 22442C | N | SIDE | 12.5″ | 24.9″ | 48″ | N/A | 61.6 |
| Sidewind | 22442C-F | N | FRONT | 12.5″ | 24.9″ | 48.0″ | N/A | 68.2 | ||
| Sidewind | 22442C-RS | Y | SIDE | 12.5″ | 28.7″ | 53.8″ | N/A | 68.2 | ||
| Sidewind | 22442C-RSF | Y | FRONT | 12.5″ | 28.7″ | 53.8″ | N/A | 68.2 | ||
| 12,000 Lbs. | 12,000 Lbs. | Sidewind | 22442C-RS | Y | SIDE | 12.5″ | 28.7″ | 53.8″ | N/A | 68.2 |
| Sidewind | 22442C-RS-F | Y | FRONT | 12.5″ | 28.7″ | 53.8″ | N/A | 68.2 | ||
| 18,000 Lbs. | 18,000 Lbs. | Sidewind | 22482C | N | SIDE | 12.5″ | 24.9″ | 48.0″ | N/A | 68.2 |
