
Swivel Jacks
- Ease of Cranking
- Smooth Operation and Handling
- Certified Vertical and Side Load Capacity
- Proven Reliability
- Options for Painted or Plated Inner and Outer Tubes
Butler Swivel Jacks are engineered to allow the jack tube to “swivel” from a horizontal, stored position to a vertical, active position. This key feature is utilized on a variety of trailer applications. Butler Jacks are recognized industry-wide as a quality product providing great value to the customer. With multiple mount styles available, Butler Swivel Jacks can be configured to suite many types of trailers.
| SWIVEL JACKS | |||||||||
| Lift Capacity | Handle Style | Part No. | Lineage | Travel | Measurements (see diagram) | Weight (Lbs.) | Dimensions | ||
| A Retracted | B Extended | C Clearance | |||||||
| Flange Mount – Swivel Trailer Jacks | |||||||||
| 2,000 Lbs. | Topwind | 402100-ACB | Heritage | 10″ | 11.7″ | 21.7″ | 3.4″ | 12.5 | |
| Topwind | 402101-ACB | Heritage | 15″ | 14.7″ | 29.7″ | 7.4″ | 15.6 | ||
| Sidewind | 402104-ACB | Heritage | 10″ | 11.7″ | 21.7″ | 5.6″ | 14.2 | ||
| Sidewind | 402105-ACB | Heritage | 15″ | 14.7″ | 29.7″ | 9.7″ | 17.1 | ||
| Topwind | 402602-BCC | BUTLER | 10″ | ||||||
| Sidewind | 402603-BCC | BUTLER | 10 | ||||||
| Sidewind | 402608-BBC | BUTLER | 15” | ||||||
| Topwind | 402607-BCC | BUTLER | 15″ | ||||||
| 5,000 Lbs. | Topwind | 405100-ACB | Heritage | 10″ | 11.9″ | 21.9″ | 3.4″ | 15.8 | |
| Topwind | 405101-ACB | Heritage | 15″ | 14.8″ | 29.8″ | 7.3″ | 18.9 | ||
| Sidewind | 405104-ACB | Heritage | 10″ | 11.9″ | 21.9″ | 5.6″ | 17.4 | ||
| Sidewind | 405105-ACB | Heritage | 15″ | 14.8″ | 29.8″ | 9.7″ | 20.4 | ||
| Tube Mount – Swivel Trailer Jacks | |||||||||
| 2,000 Lbs. | Topwind | 402102-ACB | Heritage | 10″ | 11.7″ | 21.7″ | 3.4″ | 11 | |
| Topwind | 402103-ACB | Heritage | 15″ | 14.7″ | 29.7″ | 7.4″ | 14.7 | ||
| Sidewind | 402106-ACB | Heritage | 10″ | 11.7″ | 21.7″ | 5.6″ | 13.2 | ||
| Sidewind | 402107-ACB | Heritage | 15″ | 14.7″ | 29.7″ | 9.7″ | 16.2 | ||
| Topwind | 402604-BCC | BUTLER | 10″ | ||||||
| Sidewind | 402605-BCC | BUTLER | 10” | ||||||
| Topwind | 402609-BCC | BUTLER | 15” | ||||||
| Sidewind | 402610-BCC | BUTLER | 15” | ||||||
| 5,000 Lbs. | Topwind | 405102-ACB | Heritage | 10″ | 11.9″ | 21.9″ | 3.4″ | 12.5 | |
| Topwind | 405103-ACB | Heritage | 15″ | 14.9″ | 29.9″ | 7.4″ | 15.5 | ||
| Sidewind | 405106-ACB | Heritage | 10″ | 11.9″ | 21.9″ | 3.4″ | 14 | ||
| Sidewind | 405107-ACB | Heritage | 15″ | 14.9″ | 29.9″ | 7.4″ | 17 | ||
| Topwind | 405535-BCC | BUTLER | 10” | ||||||
| Sidewind | 405536-BCC | BUTLER | 10” | ||||||
| Topwind | 405539-BCC | BUTLER | 15” | ||||||
| Sidewind | 405540-BCC | BUTLER | 15” | ||||||
